Základné parametre laminárnych boxov II. triedy
Biohazardy
| Šírka boxu | 1045, 1350, 1655 a 1960 mm |
| Výška boxu | 1545 mm |
| Hĺbka boxu | 810 a 855 mm |
| Šírka pracovní plochy | 887, 1192, 1497 a 1802 mm |
| Pracovní doska - materiál | nerezová oceľ AISI 316L (SCS), nerezová oceľ AISI 304L (UCS) |
| Zadná stena - materiál | nerezová oceľ AISI 304L (SCS), komaxitovaná oceľ (UCS) |
| Počet ventilátorov | jeden (verzia I) nebo dva (verzia II) |
| Modelové rady | SCS I, SCS II, UCS, SCS-Evo II |
Boxy pre prácu s cytostatikami
| Šírka boxu | 1045, 1350 a 1960 mm |
| Výška boxu | 2345 mm |
| Hĺbka boxu | 855 mm |
| Šírka pracovní plochy | 887, 1192 a 1802 mm |
| Pracovná doska - materiál | nerezová oceľ AISI 316L |
| Zadná stena - materiál | nerezová oceľ AISI 304L |
| Počet ventilátorov | dva |
| Modelové rady | TCS 3, TCS 4, TCS 6 |